您的位置
来源:不详 | 发表时间:2020-01-13 | 浏览次数:10477 |
江西省医疗服务价格—口腔类 | |||||
类别 | 代码 | 名称 | 规格 | 单位 | 市场调节价 |
D | 310501007 | 口腔模型制备 | / | 单颌 | 50.00 |
E | 310505004 | 带环制备 | / | 每个 | 40.00 |
E | 310505005 | 唇弓制备 | / | 每根 | 180.00 |
E | 310505006 | 牙合导板制备 | / | 每个 | 120.00 |
D | 310507001 | 错牙合畸形初检 | / | 次 | 35.00 |
D | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 | / | 次 | 750.00 |
D | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | / | 次 | 600.00 |
D | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | / | 次 | 30.00 |
D | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | / | 次 | 60.00 |
D | 310507007 | 错牙合畸形正中牙合位检查 | / | 次 | 40.00 |
E | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | / | 每牙 | 800.00 |
E | 310517001 | 冠修复 | 每牙 | 150.00 | |
100.00 | |||||
300.00 | |||||
600.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
1500.00 | |||||
600.00 | |||||
800.00 | |||||
2000.00 | |||||
3000.00 | |||||
1500.00 | |||||
3000.00 | |||||
4000.00 | |||||
5000.00 | |||||
6500.00 | |||||
/ | 2500.00 | ||||
2500.00 | |||||
4500.00 | |||||
800.00 | |||||
2500.00 | |||||
3000.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
2000.00 | |||||
3000.00 | |||||
600.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
2500.00 | |||||
100.00 | |||||
4500.00 | |||||
1000.00 | |||||
5500.00 | |||||
E | 310518007 | 总义齿 | / | 单颌 | 1200.00 |
E | 310519014 | 增加铸造基托 | 5+5 | 840.00 | |
大托1840.00、小托1030.00 | |||||
/ | 大托2840.00、小托2030.00 | ||||
大托3835.00、小托2835.00 | |||||
每牙加80.00 | |||||
E | 310521001 | 腭护板导板矫治 | / | 单颌 | 2000.00 |
E | 310521002 | 义颌修复 | / | 每区段 | 2500.00 |
/ | 每个 | 600.00 | |||
/ | 每区段 | 1500.00 | |||
E | 310522018 | 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | / | 次 | 300.00 |
E | 310522019 | 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | / | 次 | 1400.00 |
E | 310522020 | 牙合创伤正畸治疗 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522021 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | / | 次 | 2050.00 |
E | 310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522023 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | / | 次 | 1050.00 |
E | 310522024 | 颅面畸形正畸治疗 | / | 次 | 1200.00 |
E | 310522025 | 颞下颌关节病正畸治疗 | / | 次 | 800.00 |
E | 310522026 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | / | 次 | 1290.00 |
E | 310522027 | 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | / | 次 | 350.00 |
E | 310523002 | 外科引导板 | / | 单颌 | 600.00 |
3D数字化外科引导板 | / | 单颌 | 5000.00 | ||
E | 310523003 | 种植过渡义齿 | / | 每牙 | 200.00 |
E | 310523005 | 种植覆盖义齿 | / | 单颌 | 1000.00 |
E | 310523006 | 全口固定种植义齿 | / | 单颌 | 2500.00 |
D | 310509001 | 种植治疗设计 | / | 次 | 200.00 |
E | 310511006 | 前牙美容修复术 | / | 每牙 | 600.00 |
E | 310511009 | 牙脱色术 | / | 每牙 | 100.00 |
E | 310511010 | 牙齿漂白术 | / | 每牙 | 100.00 |
E | 310517008 | 咬牙合重建 | / | 次 | 500.00 |
E | 310518004 | 美容义齿 | / | 每牙 | 300.00 |
E | 310522001 | 乳牙期安氏I 类错牙合正畸治疗 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522002 | 替牙期安氏I 类错牙合活动矫治器正畸治疗 | / | 次 | 250.00 |
E | 310522003 | 替牙期安氏I 类错牙合固定矫治器正畸治疗 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522004 | 恒牙期安氏I 类错牙合固定矫治器正畸治疗 | / | 次 | 4000.00 |
E | 310522005 | 乳牙期安氏II 类错牙合正畸治疗 | / | 次 | 220.00 |
E | 310522006 | 替牙期安氏II 类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | / | 次 | 495.00 |
E | 310522007 | 替牙期牙性安氏II 类错牙合活动矫治器正畸治疗 | / | 次 | 300.00 |
E | 310522008 | 替牙期牙性安氏II 类错牙合固定矫治器正畸治疗 | / | 次 | 540.00 |
E | 310522009 | 替牙期骨性安氏II 类错牙合正畸治疗 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522010 | 恒牙早期安氏II 类错牙合功能矫治器治疗 | / | 次 | 720.00 |
E | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II 类错牙合固定矫治器治疗 | / | 次 | 4000.00 |
E | 310522012 | 恒牙期骨性安氏II 类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | / | 次 | 4200.00 |
E | 310522013 | 乳牙期安氏III 类错牙合正畸治疗 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522014 | 替牙期安氏III 类错牙合正畸治疗 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522015 | 替牙期安氏III 类错牙合功能矫治器治疗 | / | 次 | 700.00 |
E | 310522016 | 恒牙期安氏III 类错牙合固定矫治器治疗 | / | 次 | 4300.00 |
E | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III 类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | / | 次 | 4620.00 |
E | 310523001 | 种植模型制备 | / | 单颌 | 200.00 |
价格举报电话:12358 | |||||
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|