来源:教学办 | 发表时间:2023-01-05 | 浏览次数:3335 |
2023年十大网投平台信誉排行榜最新口腔医学博士研究生(申请-考核、硕博连读)综合考核成绩公示(第一批)(口腔医院) | |||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 外国语水平测试成绩 | 专业基础课成绩 | 综合面试成绩 | 综合考核成绩 |
1 | 20239900063 | 陈小梅 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 杨健 | 75 | 75 | 88 | 81.5 |
2 | 20239900089 | 王婧 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 熊伟 | 75 | 82 | 87 | 83.1 |
3 | 20239900677 | 王文娟 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 熊伟 | 70 | 85 | 81.8 | 80.4 |
4 | 20239900794 | 陈欣 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 欧晓艳 | 75 | 80 | 87.4 | 82.7 |
5 | 20239900161 | 王铁彪 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 习伟宏 | 75 | 92 | 87.6 | 86.4 |
6 | 20239900239 | 宋志强 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 习伟宏 | 70 | 85 | 81.4 | 80.2 |
7 | 20239900699 | 夏晓敏 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 廖岚 | 75 | 80 | 87.4 | 82.7 |
8 | 20239900775 | 杨习良 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 廖岚 | 60 | 70 | 78.6 | 72.3 |
9 | 20239900175 | 贾傲 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 李志华 | 90 | 78 | 90 | 86.4 |
10 | 20239900335 | 甘礽蕾 | 031 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 伍军 | 80 | 78 | 87.6 | 83.2 |
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|