您的位置
来源:毕教办 | 发表时间:2023-06-02 | 浏览次数:1730 |
澳门十大网赌信誉网址大全2023年口腔正畸专业住培招生面试成绩 | |||
姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 报考专业 |
梁姝 | 362204******0044 | 94.0 | 口腔正畸科(3200) |
江维兴 | 362330******0915 | 91.8 | 口腔正畸科(3200) |
何慧珊 | 360782******6820 | 87.2 | 口腔正畸科(3200) |
刘荣 | 432503******7669 | 58.4 | 口腔正畸科(3200) |
付佳祺 | 362301******4023 | 59.6 | 口腔正畸科(3200) |
彭娟娟 | 362430******2322 | 50.2 | 口腔正畸科(3200) |
龚毅航 | 360121******1415 | 86.4 | 口腔正畸科(3200) |
周舟 | 360681******0839 | 42.4 | 口腔正畸科(3200) |
廖孝涵 | 360735******0029 | 85.0 | 口腔正畸科(3200) |
刘卉容 | 430224******1824 | 50.2 | 口腔正畸科(3200) |
徐文丽 | 361128******2828 | 49.0 | 口腔正畸科(3200) |
陈泳龙 | 360732******6137 | 58.0 | 口腔正畸科(3200) |
袁燕霞 | 360428******5528 | 40.4 | 口腔正畸科(3200) |
熊颖聪 | 360427******2416 | 86.6 | 口腔正畸科(3200) |
苏靖童 | 420115******3224 | 71.2 | 口腔正畸科(3200) |
胡莛 | 360430******0021 | 80.2 | 口腔正畸科(3200) |
尹利平 | 362432******5528 | 47.6 | 口腔正畸科(3200) |
余思成 | 360428******0813 | 51.0 | 口腔正畸科(3200) |
张余翌 | 361029******5762 | 50.6 | 口腔正畸科(3200) |
吴贵珠 | 362426******222X | 48.8 | 口腔正畸科(3200) |
杨长青 | 362329******6629 | 60.0 | 口腔正畸科(3200) |
余其章 | 362531******4513 | 77.8 | 口腔正畸科(3200) |
汪慧辉 | 362324******6044 | 75.4 | 口腔正畸科(3200) |
陈绍睿 | 360124******0035 | 缺考 | 口腔正畸科(3200) |
徐静雯 | 360681******0029 | 缺考 | 口腔正畸科(3200) |
张疏影 | 420581******1623 | 92.8 | 口腔正畸科(3200) |
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|