来源:教学办 | 发表时间:2023-06-16 | 浏览次数:1912 |
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 外国语水平测试成绩 | 专业基础课成绩 | 综合面试成绩 | 综合考核成绩 |
20239901420 | 张新坚 | 105200 | 口腔医学 | 邱嘉旋 | 61.00 | 70.00 | 90.75 | 78.58 |
20239901961 | 宋超儒 | 105200 | 口腔医学 | 张强 | 62.00 | 63.00 | 90.25 | 76.43 |
20239901445 | 刘漪 | 105200 | 口腔医学 | 张强 | 62.00 | 82.00 | 82.25 | 78.13 |
20239901741 | 吴武超 | 105200 | 口腔医学 | 张强 | 62.00 | 75.00 | 82.50 | 76.15 |
20239901686 | 李全 | 105200 | 口腔医学 | 张强 | 83.00 | 67.00 | 91.50 | 82.45 |
20239901419 | 罗玉 | 105200 | 口腔医学 | 杨健 | 89.00 | 63.00 | 81.00 | 77.20 |
20239901561 | 吴平凡 | 105200 | 口腔医学 | 杨健 | 65.00 | 60.00 | 82.00 | 72.00 |
20239901587 | 黄忞 | 105200 | 口腔医学 | 熊伟 | 76.00 | 60.00 | 82.00 | 74.20 |
20239901878 | 张林 | 105200 | 口腔医学 | 习伟宏 | 79.50 | 68.50 | 85.00 | 78.95 |
20239901428 | 张琛玮 | 105200 | 口腔医学 | 习伟宏 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 67.50 |
20239901999 | 徐衍喆 | 105200 | 口腔医学 | 伍军 | 63.00 | 60.50 | 81.50 | 71.50 |
20239901458 | 姜莉萍 | 105200 | 口腔医学 | 伍军 | 62.50 | 60.00 | 80.50 | 70.75 |
20239901800 | 慈向科 | 105200 | 口腔医学 | 欧晓艳 | 60.50 | 73.00 | 82.50 | 75.25 |
20239901409 | 郭恪 | 105200 | 口腔医学 | 廖岚 | 81.00 | 64.00 | 85.00 | 77.90 |
20239901321 | 周子瑜 | 105200 | 口腔医学 | 廖岚 | 61.00 | 60.00 | 85.50 | 72.95 |
20239901471 | 刘汾 | 105200 | 口腔医学 | 李志华 | 77.00 | 63.00 | 90.00 | 79.30 |
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|