您的位置
来源:毕教办 | 发表时间:2023-12-15 | 浏览次数:628 |
考号 | 姓名 | 性别 | 操作考试成绩 | 理论考试成绩 | 总成绩 |
1 | 周* | 女 | 71 | 65 | 69.20 |
2 | 李* | 女 | 76 | 70 | 74.20 |
3 | 童* | 女 | 80 | 73 | 77.90 |
4 | 江** | 女 | 81.5 | 53 | 72.95 |
5 | 曾* | 男 | 70.5 | 40 | 61.35 |
6 | 邹** | 女 | 56.5 | 73 | 61.45 |
7 | 何** | 女 | 73 | 72 | 72.70 |
8 | 魏* | 女 | 71 | 82 | 74.30 |
9 | 汪* | 女 | 75 | 80 | 76.50 |
10 | 余* | 女 | 64 | 70 | 65.80 |
11 | 崔** | 女 | 81 | 90 | 83.70 |
12 | 张** | 女 | 72 | 74 | 72.60 |
13 | 王* | 女 | 64.5 | 73 | 67.05 |
14 | 江** | 女 | 75 | 76 | 75.30 |
15 | 张** | 女 | 84 | 74 | 81.00 |
16 | 黄** | 女 | 80 | 76 | 78.80 |
17 | 胡** | 女 | 77.5 | 64 | 73.45 |
18 | 宋** | 女 | 69 | 76 | 71.10 |
19 | 邓** | 女 | 81 | 50 | 71.70 |
20 | 吴* | 女 | 68 | 86 | 73.40 |
21 | 杨** | 女 | 67 | 70 | 67.90 |
22 | 李** | 女 | 62.5 | 80 | 67.75 |
23 | 朱** | 男 | 62.5 | 44 | 56.95 |
24 | 万** | 男 | 67 | 88 | 73.30 |
25 | 周* | 女 | 64.5 | 40 | 57.15 |
26 | 郑** | 男 | 60.5 | 70 | 63.35 |
27 | 胡** | 男 | 58 | 64 | 59.80 |
28 | 罗** | 男 | 57.5 | 80 | 64.25 |
29 | 古** | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 | 周** | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|