您的位置
来源:教学办 | 发表时间:2024-01-10 | 浏览次数:771 |
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 资格审查结果 | 材料评议成绩(百分制) | 考试方式 | 非定向就业/定向就业 | 是否进入综合考核环节 |
20241100119 | 104034111000233 | 吕思蕾 | 105200 | 口腔医学 | 杨健 | 通过 | 83.33 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241100281 | 104034111000236 | 汪孟贤 | 105200 | 口腔医学 | 欧晓艳 | 通过 | 85.33 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241100301 | 104034111000235 | 罗文浩 | 105200 | 口腔医学 | 习伟宏 | 通过 | 89.33 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241100353 | 104034111000234 | 黎荣 | 105200 | 口腔医学 | 廖岚 | 通过 | 85 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241101162 | 104034111000238 | 刘艺帆 | 105200 | 口腔医学 | 李志华 | 通过 | 81.33 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241101035 | 104034111000237 | 王早 | 105200 | 口腔医学 | 牛光良 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241100106 | 104034111000232 | 唐海 | 105200 | 口腔医学 | 邱嘉旋 | 通过 | 78 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241100030 | 104034111000231 | 王丹桐 | 105200 | 口腔医学 | 章杰 | 通过 | 85 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
20241101380 | 104034111000239 | 邓李妮 | 105200 | 口腔医学 | 邱嘉旋 | 通过 | 84 | 普通招考 | 非定向就业 | 是 |
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|