您好!欢迎来到澳门十大网赌信誉网址大全-江西省口腔医院!
集团首页 | 关于我们 | 党建工作 | 新闻中心 | 就医服务 | 医疗团队 | 教育教学 | 科研管理 | 科研平台

您的位置

研究生教育
澳门十大网赌信誉网址大全2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示
来源:科研办 发表时间:2024-04-03 浏览次数:3433
十大网投平台信誉排行榜最新口腔医学院 2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向 学习形式 报考类别 初试总成绩 外国语口语测试成绩 专业课笔试成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩
104034100300012 王* 100300 口腔医学 02 口腔颌面外科 全日制 非定向 304 36  68 79.00  183.00  65.76 
104034105200136 张** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 347 38 81 83.33 202.33  74.01 
104034105200048 叶** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 322 40 75 82.33 197.33  70.21 
104034105200395 聂** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 316 33.5 80 83.67 197.17  69.47 
104034105200226 张** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 324 33.5 73 82.67 189.17  69.15 
104034105200252 郑** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 318 37.5 68 86.67 192.17  68.91 
104034105200421 王** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 317 32.5 69 87.33 188.83  68.25 
104034105200361 陈* 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 330 34 63 82 179.00  68.24 
104034105200134 戴** 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 327 35 79 63.67 177.67  67.67 
104034105200159 魏* 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 320 31.5 84 64.67 180.17  67.23 
104034105200266 叶* 105200 口腔医学 02 临床医疗技能训练与研究(口外) 全日制 非定向 337 32 60 63.67 155.67  65.35 
104034100300060 蒋** 100300 口腔医学 04 口腔正畸 全日制 非定向 313 33.5 68  80.00  181.50  66.60 
104034100300036 占** 100300 口腔医学 04 口腔正畸 全日制 非定向 308 34 61  81.67  176.67  65.23 
104034105200199 杨* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 377 34 78  87.67  199.67  77.19 
104034105200173 王** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 371 35.5 73  88.33  196.83  76.01 
104034105200215 邓** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 359 37 86  82.00  205.00  75.88 
104034105200070 贺** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 347 34.5 89  87.67  211.17  75.43 
104034105200220 周* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 334 41 88  90.33  219.33  75.17 
104034105200139 梅** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 337 39 84  92.33  215.33  74.89 
104034105200125 陈** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 358 36.5 73  89.67  199.17  74.83 
104034105200085 董* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 341 35 88  88.33  211.33  74.73 
104034105200219 沈** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 340 37 90  84.33  211.33  74.61 
104034105200204 陈** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 329 41 88  89.67  218.67  74.47 
104034105200106 蔡* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 333 39 85  90.67  214.67  74.31 
104034105200389 胡* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 338 39 82  88.00  209.00  74.00 
104034105200400 张** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 328 40 84  92.00  216.00  73.92 
104034105200075 梁* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 334 37.5 85  85.33  207.83  73.33 
104034105200103 陈** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 329 38.5 82  90.67  211.17  73.27 
104034105200363 程** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 330 35.5 81  92.33  208.83  73.01 
104034105200391 吴* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 336 40.5 70  93.33  203.83  72.93 
104034105200137 曾** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 356 34 90  62.33  186.33  72.53 
104034105200174 张** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 358 33 86  62.33  181.33  71.97 
104034105200062 左* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 346 33 80  74.33  187.33  71.49 
104034105200371 徐** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 322 39 79  86.00  204.00  71.28 
104034105200403 刘** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 347 34 86  64.33  184.33  71.13 
104034105200296 邓** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 324 34.5 90  75.33  199.83  70.85 
104034105200288 王** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 331 36.5 77  80.00  193.50  70.68 
104034105200279 施** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 321 38 87  74.00  199.00  70.36 
104034105200196 余** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 329 39 73  80.00  192.00  70.20 
104034105200097 陈** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 350 34.5 76  62.67  173.17  69.71 
104034105200189 熊** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 348 31.5 77  62.00  170.50  69.04 
104034105200447 舒** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 347 30 75  64.67  169.67  68.79 
104034105200444 伍* 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 318 32  80  75.67  187.67  68.19 
104034105200262 管** 105200 口腔医学 04 临床医疗技能训练与研究(正畸) 全日制 非定向 326 38  64  72.33  174.33  67.01 
104034100300008 伍** 100300 口腔医学 01 口腔内科 全日制 非定向 316 34.5 69 87 190.50  68.40 
104034105200454 郝** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 369 38.5 73 92.33 203.83  76.89 
104034105200240 刘** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 351 42.5 79 92 213.50  76.28 
104034105200348 张* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 357 36.5 81 90 207.50  76.04 
104034105200105 荆* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 335 42 81 86 209.00  73.64 
104034105200404 范** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 339 38 75 90.33 203.33  73.21 
104034105200142 徐** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 353 34.5 82 76.33 192.83  73.21 
104034105200422 刘** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 356 32.5 82 76 190.50  73.20 
104034105200144 张* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 350 34 75 84.33 193.33  72.93 
104034105200074 罗** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 333 37 76 88 201.00  72.12 
104034105200227 熊** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 331 43 75 84 202.00  72.04 
104034105200241 张** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 330 35 73 90.33 198.33  71.33 
104034105200367 何* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 322 36 79 89.33 204.33  71.33 
104034105200060 陈** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 329 38.5 88 72 198.50  71.24 
104034105200318 王* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 342 34.5 79 71.33 184.83  70.61 
104034105200037 黄* 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 344 34 71 77.67 182.67  70.51 
104034105200405 刘** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 325 36 75 75 186.00  68.76 
104034105200313 邵** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 325 32.5 77 76 185.50  68.68 
104034105200431 袁** 105200 口腔医学 01 临床医疗技能训练与研究(口内) 全日制 非定向 320 33.5 74 78 185.50  68.08 
104034105200121 苏** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 362 34 87 87.33 208.33  76.77 
104034105200210 沈* 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 367 39 78 86.67 203.67  76.63 
104034105200175 章** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 359 34 85 89 208.00  76.36 
104034105200253 熊** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 345 37 84 85.67 206.67  74.47 
104034105200271 魏** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 325 40 90 89.33 219.33  74.09 
104034105200216 闵** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 346 35 84 84.33 203.33  74.05 
104034105200201 祝** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 362 32 70 88.33 190.33  73.89 
104034105200091 赵** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 350 39 71 88 198.00  73.68 
104034105200117 吕** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 354 35.5 71 88.33 194.83  73.65 
104034105200119 马** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 334 36.5 80 88.33 204.83  72.85 
104034105200009 谢** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 340 38 64 89.67 191.67  71.47 
104034105200040 黄** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 335 35 75 84.67 194.67  71.35 
104034105200416 龙** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 342 33.5 72 83 188.50  71.20 
104034105200297 冯** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 335 31 78 82.67 191.67  70.87 
104034105200372 李* 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 339 34.5 70 81.67 186.17  70.47 
104034105200130 丁** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 321 36 72 89.33 197.33  70.09 
104034105200166 黄* 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 334 35.5 69 82.33 186.83  69.97 
104034105200029 谭* 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 328 32.5 76 82.67 191.17  69.95 
104034105200308 金** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 322 32.5 74 88.33 194.83  69.81 
104034105200281 刘** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 324 39 70 83.67 192.67  69.71 
104034105200414 阙** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 328 31 73 81.33 185.33  69.01 
104034105200238 李** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 320 33.5 67 86 186.50  68.24 
104034105200349 余** 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 326 35 60 82.33 177.33  67.49 
104034105200387 邹* 105200 口腔医学 03 临床医疗技能训练与研究(修复) 全日制 非定向 319 35.5 60 85.67 181.17  67.27 

联系我们
红谷滩院区

咨询热线:0791-86360793

投诉电话:0791-86361895

地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号

纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn

纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870

 

东湖院区

咨询热线:0791-86360793

投诉电话:0791-86361895

地址:江西省南昌市东湖区福州路49号

江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn

纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870

 

官方公众号
Copyright 澳门十大网赌信誉网址大全-十大网投平台信誉排行榜最新 版权所有
赣ICP备:09003516号
洪卫网审【2014】第14号

赣公网安备 36010202000446号